Gold Rate Today: 24k, 22k, 21k, aur 18k ki Puri Jankari
Gold Price Today 24k/G Carat
24 carat gold sabse shuddh sona mana jata hai. Neeche di gayi table mein aap dekh sakte hain ki India, Saudi Arabia, Pakistani aur baaki deshon mein gold ka kya rate hai:
Gold Carat | Gold Rate | Countries | ||
24K | ₹ 14,034.82 | Gold Price Today in India | ||
24K | 624 SAR/gram | Gold Price Today in Saudi Arabia, Makkah | ||
24K | $ 153.07 | Gold Price Today in United States | ||
24K | ₨45,615.70 | Gold Price Today in Pakistani |
Jewelry banane ke liye 22 carat gold ka sabse zyada istemal hota hai. Agar aap janna chahte hain ki aaj ka gold ka rate kya hai, toh niche di gayi table check karein:
Gold Carat | Gold Rate | Countries | ||
22K | ₹ 15,281.82 | Gold Price Today in India | ||
22K | 575 SAR/gram | Gold Price Today in Saudi Arabia, Makkah | ||
22K | $ 166.67 | Gold Price Today in United States | ||
22K | ₨41,814.40 | Gold Price Today in Pakistani |
Middle East deshon mein 21k gold kaafi popular hai. Wahi 18k gold affordable jewelry ke liye behtar hota hai. Inka gold rate aaj ka is prakar hai:
Gold Carat | Gold Rate | Countries | ||
21k | ₹ 13,396.87 | Gold Price Today in India | ||
21k | 536.66 SAR/gram | Gold Price Today in Saudi Arabia, Makkah | ||
21k | $ 146.11 | Gold Price Today in United States | ||
21k | ₨36,211.80 | Gold Price Today in Pakistani |
Middle East deshon mein 18k gold kaafi popular 18k gold affordable jewelry ke liye behtar hota hai. Inka gold ka rate is prakar hai:
Gold Carat | Gold Rate | Countries | ||
18k/G | ₹ 11,483.03 | Gold Price Today in India | ||
18k/G | 470.50 SAR/gram | Gold Price Today in Saudi Arabia, Makkah | ||
18k/G | $ 125.24 | Gold Price Today in United States | ||
18k/G | ₨34,211.80 | Gold Price Today in Pakistani |
Gold Rate Search Keywords
- aaj ka gold ka rate
- aaj ka gold rate
- aaj ka gold ka rate kya hai
- gold ka rate
- gold ka rate today
- gold ka kya rate hai
- gold ka rate kya hai
- gold rate aaj ka
- 22 carat gold ka rate
- aaj ka gold rate kya hai
